股民保护 BI 看板是围绕投资者权益维护业务搭建的数据产品项目。它把 公域曝光、资源进线、私域咨询、客户分类、签约转化、维权标的和法务流程 组织成一条可追踪的数据链路,帮助业务从手工报表升级为可复盘的经营看板。
股民保护项目围绕投资者权益维护业务展开,业务通过公域内容、视频号、公众号、私域 H5、客服咨询和法务流程承接潜在客户。
早期数据主要依赖人工维护和定期汇报,管理层难以持续追踪:
因此,项目需要将业务流程线上化、指标化和看板化。
我负责业务理解、流程图梳理、数据源口径整理、BI 看板需求和原型 demo 推进。这个项目的重点,是先理解业务方真正想追踪的路径,再把报表拆成可开发的数据对象。
| 工作方向 | 我承担的工作 |
|---|---|
| 业务梳理 | 理解公域账号、私域咨询、客服承接、客户分类、签约和法务流程 |
| 口径确认 | 梳理资源数、A 类客户、维权股、标的金额、营收估算等概念 |
| 流程设计 | 绘制客户从渠道进入、咨询、判断、签约到后续处理的路径 |
| 看板设计 | 设计总览、渠道、运营、签约、标的等看板模块 |
| 原型推进 | 用 HTML demo / 墨刀原型 / BI 报表方式快速验证展示结构 |
公域曝光
-> 资源进线
-> 私域咨询
-> 客户分类
-> 签约转化
-> 维权标的
-> 法务处理 / 结果复盘
| 环节 | 数据对象 | 分析价值 |
|---|---|---|
| 公域曝光 | 视频号、公众号、账号矩阵、曝光量、粉丝数 | 判断内容和账号矩阵带来多少流量 |
| 资源进线 | 渠道、私信、H5 登记、客服承接 | 判断不同渠道的资源质量 |
| 客户咨询 | 客户诉求、维权股票、损失情况、是否符合条件 | 判断是否值得继续跟进 |
| 客户分类 | A 类客户、潜在客户、意向客户、风险客户 | 支持资源优先级分配 |
| 签约转化 | 签约数量、签约金额、月度趋势 | 判断业务转化效率 |
| 维权标的 | 股票标的、维权金额、TOP 标的 | 判断业务重点和资源集中度 |
| 模块 | 核心指标 | 业务问题 |
|---|---|---|
| 总览驾驶舱 | 公域粉丝、客户承载、签约数量、立案数量、维权金额 | 业务整体规模和结果如何 |
| 渠道分析 | 进线渠道、渠道占比、月度趋势、私域资源 | 哪些渠道质量更高 |
| 公域分析 | 曝光量、账号矩阵、视频号数据、微信平台数据 | 公域内容是否带来有效资源 |
| 转化漏斗 | 曝光、进线、咨询、签约、立案 | 客户在哪个环节流失 |
| 标的分析 | TOP 维权标的、签约数量、维权总额 | 哪些标的贡献主要业务 |
| 运营复盘 | 客户净增、签约趋势、维权金额趋势 | 月度经营表现如何 |
交付股民保护 BI 看板,覆盖总览驾驶舱、渠道分析、转化漏斗等 3 个核心模块,梳理从公域曝光到签约转化的完整数据链路,明确资源、A 类客户、维权股、标的金额等关键口径。使用方为业务负责人和产品运营主管,替代原有手工维护报表,从需求梳理到看板上线约 2 周完成。
<div class=”evidence-callout”> <span class=”label”>关于看板截图</span>
BI 看板涉及渠道营收、签约金额、客户转化等敏感业务数据,公开作品集不展示原始截图。以上”看板模块”表格已完整说明各模块结构、核心指标和业务价值;如需进一步了解看板设计细节,欢迎面试时沟通。
</div>
| 口径 | 难点 | 处理思路 |
|---|---|---|
| 资源数 | 是渠道进线、咨询客户还是客服承接客户 | 明确定义进入看板的资源口径 |
| A 类客户 | 符合维权条件且损失达到一定标准 | 将业务判断转成可记录标签 |
| 维权股 | 股票背后对应的维权标的公司 | 与客户咨询和签约记录建立关联 |
| 风险标签 | 来源于风控系统或业务判断 | 与公司统一风险标签保持一致 |
| 标的金额 | 律师用于法院材料的金额,与损失金额存在换算 | 在看板中说明口径来源 |
| 营收估算 | 部分阶段为预估值,不等同实际收入 | 区分预估金额和实际金额 |
股民保护 BI 的价值,是让业务从“报一个总数”变成“看清一条路径”。
渠道来源
-> 资源质量
-> 客户分类
-> 签约效率
-> 标的贡献
-> 经营复盘
如果某个月签约下降,看板可以继续下钻:是公域曝光下降、进线资源减少、客服承接不足、A 类客户比例下降,还是某些维权标的转化变差。
这个项目让我再次确认,BI 看板要先理解业务路径,再把数据按路径组织起来。只有知道客户从哪里来、为什么转化、在哪里流失,看板才真正有管理价值。